| 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖时间 |
|---|---|---|
| 星团银河系结构和星系化学演化 | 省部自然科学奖 | 2007-12-31 |
| 中国地壳运动观测网络 | 国家科学技术进步奖 | 2006-12-31 |
| 宇宙的起源与演化及相对论天体的研究 | 省部自然科学奖 | 2006-12-30 |
| 上海地区GPS综合应用网 | 省部科学技术进步奖 | 2005-12-1 |
| 宇宙结构形成的数值模拟研究 | 国家自然科学奖 | 2005-12-1 |
| 中国大陆现今地壳运动与活动地块及其边界运动学研究 | 其他 | 2004-12-30 |
| 应用系统时统分系统 | 省部科学技术进步奖 | 2004-12-1 |
| 宇宙结构形成的数值模拟研究 | 省部自然科学奖 | 2004-12-1 |
| 现代地壳运动与地球动力学研究 | 省部科学技术进步奖 | 2002-12-1 |
| 虫洞,高维时空和宇宙量子场论 | 省部科学技术进步奖 | 2001-12-30 |
| 活动星系核射电喷流研究 | 省部自然科学奖 | 2001-12-1 |
| 白天卫星激光测距系统的建立 | 国家科学技术进步奖 | 1999-12-30 |
| 乌鲁木齐25米射电望远镜系统 | 省部科学技术进步奖 | 1999-12-30 |
| 拼接镜面主动光学实验系统 | 省部科学技术进步奖 | 1999-12-30 |
| 应用于天球和地球参考系建立的VLBI观测和研究 | 省部自然科学奖 | 1999-12-30 |
| 白天卫星激光测距系统的建立 | 省部科学技术进步奖 | 1998-12-30 |
| 河外参考架的建立、维持及其应用 | 省部自然科学奖 | 1998-12-30 |
| 星团、星系团成员的严格统计确定及其天体物理应用 | 省部自然科学奖 | 1998-12-30 |
| 卫星精密定轨研究在大地测量、地球物理和地球动力学中的应用 | 国家科学技术进步奖 | 1997-12-30 |
| 光电式人卫跟踪仪 | 国家科学技术进步奖 | 1997-12-30 |
| 登月探测器轨道设计方法研究 | 省部科学技术进步奖 | 1997-12-30 |
| SL9彗星撞击木星的观测和研究 | 省部科学技术进步奖 | 1996-12-30 |
| 上海市政府应急指挥室系统 | 省部科学技术进步奖 | 1996-12-30 |
| 天文时纬观测用于强震预测和垂线变化的研究 | 省部科学技术进步奖 | 1996-12-30 |
| 工程型车载式原子钟 | 省部科学技术进步奖 | 1996-12-30 |

