观测安排

2014年25米观测安排

发布时间:2014-01-16

2014 Sheshan 25m Station Observation List

DATE     | CODE      | BAND(cm)|TIME(UT)              |DUR |CORRELATOR  | Contact and Note
-------------------------------------------------------------------------------------
20140106 | IVS-R1619 | 3.6/13  |17:00--JAN07 17:00    |24  | BONN       |ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140114 | eEVN-test | 18      |09:00--13:00          |4   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20140114 | eEVN-EC045| 18      |13:00--JAN15 09:00    |20  | JIVE       |zparagi@jive.nl
20140121 | KVN+sh    | 1.3     |                                        |antao@shao.ac.cn
20140122 | GAIA      | 3.6/13  |                                        |whwang@shao.ac.cn
20140123 | GAIA      | 3.6/13  |                                        |whwang@shao.ac.cn
20140124 | GAIA      | 3.6/13  |                                        |whwang@shao.ac.cn
20140127 |INT3-K14027| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       |ivsops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140128 | R14028A   | 3.6/13  |02:00--03:00          |1   | KVN        |antao@shao.ac.cn
20140128 | R14028B   | 1.3     |03:00--05:00          |2   | KVN        |antao@shao.ac.cn-------------------------------------------------------------------------------------
20140217 |INT3-K14048|3.6/13   |07:00-08:00           |1   |BONN        |ivsops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140218 |eEVN-EH027 |18       |09:00-FEB19 13:00     |29  |JIVE        |zparagi@jive.nl
20140220 |EVN-Session|         | SESSION I:    FEB20 - MAR13            |campbell@jive.nl 
20140220 |EVN-F14L1  |18       |12:00-13:00           |1   | JIVE       |zparagi@jive.nl
20140220 |EVN-EM111  |18       |14:00-FEB21 00:00     |10  | JIVE       |bmarcote@am.ub.es
20140221 |EVN- CL14L1|18       |01:00-06:00           |5   | JIVE       | agg@jb.man.ac.uk
20140221 |eEVN-EF025 |18       |14:30-FEB22 06:30     |16  | JIVE       | frey@sgo.fomi.hu
20140223 |EVN-EP088c |18       |21:30-FEB24 09:30     |12  | JIVE       | torres@iaa.es
20140224 |EVN-EH028b |18       |11:00-16:00           |5   | JIVE       | hubo@mpifr-bonn.mpg.de
20140224 |EVN-EV019a |18       |20:30-FEB25 06:30     |10  | JIVE       | varenius@chalmers.se
20140226 |EVN-N14L1  |18       |13:30-16:30           |3   | JIVE       | campbell@jive.nl
20140226 |EVN-EG080a |18       |21:00-FEB27 05:00     |8   | JIVE       | myriam.gitti@oabo.inaf.it
20140227 |EVN-F14M1  |5        |12:00-13:00           |1   | JIVE       | campbell@jive.nl
20140227 |EVN-CL14M1 |5        |14:00-19:00           |5   | JIVE       | agg@jb.man.ac.uk
------------------------------------------------------------------------------------------
20140301 |EVN-N14M1  |5        |12:30-15:30           |3   | JIVE       | campbell@jive.nl
20140303 |EVN-F14C1  |6        |16:00-17:00           |1   | JIVE       | campbell@jive.nl
20140303 |EVN-EP088d |6        |21:00-MAR04 9:00      |12  | JIVE       | torres@iaa.es
20140304 |EVN-EA053a |6        |10:00-13:00           |3   | JIVE       | kazunori.akiyama@nao.ac.jp
20140304 |EVN-N14C1  |6        |14:00-17:00           |3   | JIVE       | campbell@jive.nl
20140304 |EVN-GP053a |6        |19:00-MAR05 01:00     |6   | JIVE       | torres@iaa.es
20140305 |EVN-EG062e |6        |02:00-12:00           |10  | JIVE       | guirado@uv.es
20140305 |EVN-EA053b |6        |15:00-18:00           |3   | JIVE       | kazunori.akiyama@nao.ac.jp
20140305 |EVN-EA053C |6        |19:00-22:00           |3   | JIVE       | kazunori.akiyama@nao.ac.jp
20140305 |EVN-EG062f |6        |23:00-MAR06 09:00     |10  | JIVE       | guirado@uv.es
20140306 |EVN-EA053d |6        |12:30-15:30           |3   | JIVE       | kazunori.akiyama@nao.ac.jp
20140306 |EVN-EV019b |6        |19:30-MAR07 05:30     |10  | JIVE       | varenius@chalmers.se
20140307 |EVN-CL14C1 |6        |07:00-11:00           |4   | JIVE       | agg@jb.man.ac.uk
20140309 |EVN-EG080b |6        |20:00-MAR10 04:00     |8   | JIVE       | myriam.gitti@oabo.inaf.it
20140310 |EVN-F14K1  |1.3      |12:00-13:00           |1   | JIVE       | campbell@jive.nl
20140310 |EVN-GA030d |1.3      |14:30-MAR11 02:00     |11.5| BONN       | anderson@mpifr-bonn.mpg.de
20140311 |EVN-CL14K1 |1.3      |03:00-07:00           |4   | JIVE       | agg@jb.man.ac.uk
20140311 |eEVN-CL14K1|1.3      |08:00-13:00           |5   | JIVE       | agudo@jive.nl
20140311 |eEVN-N14K1 |1.3      |14:00-17:00           |3   | JIVE       | campbell@jive.nl                                    
20140317 |INT3-K14076| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140325 |eEVN-      |         |09:00--MAR26 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
-------------------------------------------------------------------------------------
20140408 | IVS-T2096 | 13/3.6  |17:30--APR09 17:30    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140414 |INT3-K14104| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140415 |eEVN-      |         |09:00--APR16 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
20140422 | IVS-R1634 | 13/3.6  |17:00--APR23 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140428 |eEVN-      |         |09:00--APR29 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
-------------------------------------------------------------------------------------
20140505 |INT3-K14125| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140527 | IVS-R1637 | 3.6/13  |17:00--MAY28 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140529 |EVN-Session|         | SESSION II: MAY29 - JUN19              | campbell@jive.nl  
-------------------------------------------------------------------------------------
20140623 |INT3-K14174| 3.6/13  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140624 |eEVN-      |         |09:00--JUN25 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
20140630 | IVS-R1642 | 3.6/13  |17:00--JUL01 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov   
-------------------------------------------------------------------------------------
20140714 |INT3-K14195| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gv
20140714 | IVS-R1644 | 13/3.6  |17:00--JUL15 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140721 | IVS-R1645 | 13/3.6  |17:00--JUL22 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20140804 | IVS-R1647 | 13/3.6  |17:00--AUG05 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140811 | IVS-R1648 | 13/3.6  |17:00--AUG12 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140818 |INT3-K14230| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140819 | IVS-T2098 | 13/3.6  |17:30--AUG20 17:30    |24  | HAYS       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20140909 | IVS-APSG34| 13/3.6  |17:30--SEP10 17:30    |24  | WASH       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20140916 |eEVN-      |         |09:00--SEP17 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
20140922 |INT3-K14265| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
-------------------------------------------------------------------------------------
20141008 | eEVN      |         |09:00--OCT09 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
20141013 |INT3-K14286| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20141013 | IVS-R1657 | 13/3.6  |17:00--OCT14 17:00    |24  | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20141016 |EVN-Session|         | SESSION II: OCT16 - NOV06              | campbell@jive.nl  
-------------------------------------------------------------------------------------
20141117 |INT3-K14321| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20141118 |eEVN-      |         |09:00--NOV19 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
-------------------------------------------------------------------------------------
20141202 | eEVN-     |         |09:00--DEC03 13:00    |    | JIVE       | zparagi@jive.nl
20141208 | IVS-APSG35| 13/3.6  |16:30--DEC09 16:30    |24  | WASH       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20141215 |INT3-K14349| 13/3.6  |07:00--08:00          |1   | BONN       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
20141216 | IVS-T2101 | 13/3.6  |17:30--DEC17 17:30    |24  | HAYS       | ivs-ops@ivscc.gsfc.nasa.gov
--------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Contact:antao@shao.ac.cn

  Control room telephone : +86 21 57651763 (ext)8102

  --------------------------------------------------------------------------------

  Return to VLBI department homepage

  [Contact] VLBI friend : Fax : 86-21-57655942

  Last update : 01/20/2014 12:17:17


附件下载:

科研装备
  • 65米望远镜

    新建65米天线系统具有主动面调整系统、8个波段的双极化接收机(L、S、C、X、Ku、K、Ka 和 Q波段)、VLBI...

    详细 +
  • 25米望远镜

    上海天文台佘山25米射电天文望远镜于1986年建成,座落在上海市西南郊,离市区约30公里的佘山镇东佘山东...

    详细 +
  • 硬件相关处理机

    硬件相关处理机是嫦娥任务VLBI测轨分系统的核心数据预处理设备之一,自2004年开始启动的4台站硬件相关处...

    详细 +
  • 软件处理机

    上海天文台于2000年左右开始研制软件相关处理机,目前已成为国际上为数不多的可独立自主研发软件处理机...

    详细 +
  • CDAS

    数字化是目前VLBI台站设备的发展趋势,中国科学院上海天文台射电天文科学技术室利用超大规模集成电路结...

    详细 +
  • DIBAS

    DIBAS(Digital Backend System)是安装于上海天文台天马望远镜的脉冲星和谱线观测终端,整个设备包括数据...

    详细 +